这页展示 RadarAI 当前跟踪的来源清单。它不是“权威榜单”,而是一份透明的覆盖表,帮助你理解我们在看什么、为什么看、适合用来判断什么。
纳入标准
- 能持续提供 AI 产品、模型、开源或工作流层面的变化。
- 尽量可回到原始来源,便于核验。
- 对构建者有长期价值,而不是只带来短期情绪。
如何使用这页
如果你想判断 RadarAI 的观察面是否适合你的团队,就看这几列:来源类型、角色、更新节奏、纳入原因。想进一步了解筛选逻辑,请配合 方法论 一起看。
来源清单
| 名称 | URL | 类型 | 角色 | 节奏 | 纳入原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| BestBlogs AI (ZH) — feed 1 | https://www.bestblogs.dev/feeds/rss | rss | primary | on each digest run (multiple times per day) | Curated AI blog feed; we filter and summarize for builder relevance. |
| BestBlogs AI (ZH) — feed 2 | https://www.bestblogs.dev/zh/feeds/rss?category=ai | rss | primary | on each digest run (multiple times per day) | Curated AI blog feed; we filter and summarize for builder relevance. |
| BestBlogs AI (ZH) — feed 3 | https://www.bestblogs.dev/zh/feeds/rss?category=ai&minScore=… | rss | primary | on each digest run (multiple times per day) | Curated AI blog feed; we filter and summarize for builder relevance. |
| BestBlogs AI (ZH) — feed 4 | https://www.bestblogs.dev/zh/feeds/rss?featured=y | rss | primary | on each digest run (multiple times per day) | Curated AI blog feed; we filter and summarize for builder relevance. |
| GitHub Trending RSS (Daily) | https://mshibanami.github.io/GitHubTrendingRSS/daily/all.xml | atom | primary | daily or weekly depending on feed | Open-source momentum and repo traction; we combine with AI product signals. |
| GitHub Trending RSS (Weekly) | https://mshibanami.github.io/GitHubTrendingRSS/weekly/all.xm… | atom | primary | daily or weekly depending on feed | Open-source momentum and repo traction; we combine with AI product signals. |
| Rising Repo | https://github.com/yanggggjie/rising-repo/commits/main.atom | atom | primary | daily or weekly depending on feed | Open-source momentum and repo traction; we combine with AI product signals. |
| VoltAgent/awesome-openclaw-skills | https://github.com/VoltAgent/awesome-openclaw-skills/commits… | atom | secondary | on each digest run | Skills/MCP ecosystem activity; used for star monitoring and context. |
| ComposioHQ/awesome-claude-skills | https://github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills/commits/… | atom | secondary | on each digest run | Skills/MCP ecosystem activity; used for star monitoring and context. |
| travisvn/awesome-claude-skills | https://github.com/travisvn/awesome-claude-skills/commits/ma… | atom | secondary | on each digest run | Skills/MCP ecosystem activity; used for star monitoring and context. |
| Orchestra-Research/AI-research-SKILLs | https://github.com/Orchestra-Research/AI-research-SKILLs/com… | atom | secondary | on each digest run | Skills/MCP ecosystem activity; used for star monitoring and context. |
机器可读版本
如果你需要程序化读取同一份清单,可以使用 https://radarai.top/sources.json。